Kranvermietung
Sie möchten einen Baukran mieten? Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Stelle. Wir verfügen über einen soliden Mietpark von 22 Untendreherkrane der Marken Potain, Ferro und Kroll mit einer Auslegerlänge von 21m bis 45m.
In der monatlichen Kranmiete inbegriffen:
- Funkfernsteuerung komplett
- Kranfundamente
- Maschinenbruch Versicherung
Transporte von Baukrane werden in der Regel nach Aufwand verrechnet.
Nachfolgend finden Sie die Liste unseres Fuhrparks:
Krantyp | Ausladung | Max.-Last | Mom.-Last | Hackenhöhe | Drehradius | Abstützung | Datenblatt |
Potain | |||||||
321 C | 25 m | 2000 kg | 1000 kg | 11.4 m | 2.35 m | 3.5x3.5 m | hier klicken |
20 m | |||||||
326 A | 25 m | 3000 kg | 1000 kg | 11.5 m | 2.85 m | 3.8x3.8 m | |
20 m | |||||||
326 A | 28 m | 3000 kg | 750 kg | 11.5 m | 2.85 m | 3.8x3.8 m | hier klicken |
20 m | |||||||
326 C | 30 m | 3000 kg | 800 kg | 11.5 m | 2.85 m | 3.8x3.8 m | hier klicken |
20 m | |||||||
326 D | 30 m | 3000 kg | 1000 kg | 11.5 m | 2.5 m | 3.8x3.8 m | hier klicken |
20 m | |||||||
331 B | 35 m | 4000 kg | 1000 kg | 14.9 m | 2.5 m | 3.8x3.8 m | hier klicken |
20 m | |||||||
23 m | |||||||
26 m | |||||||
336 A | 40 m | 4000 m | 1000 m | 16.4 m | 2.5 m | 4.5x4.5 m | hier klicken |
21.5 m | |||||||
24.5 m | |||||||
27.5 m | |||||||
30.5 m | |||||||
336 B | 40 m | 4000 kg | 1000 kg | 16.4 m | 2.5 m | 4.5x4.5 m | hier klicken |
21.5 m | |||||||
24.5 m | |||||||
27.5 m | |||||||
30.5 m | |||||||
346 A | 45 m | 5000 kg | 1000 kg | 16.4 m | 3.0 m | 4.5x4.5 m | hier klicken |
21.5 m | |||||||
24.5 m | |||||||
27.5 m | |||||||
30.5 m | |||||||
Ferro | |||||||
FSR 20i | 23 m | 1500 kg | 700 kg | 18.5 m | 1.9 m | 3.6x3.6 m | hier klicken |
Kroll | |||||||
K 14 D | 21 m | 1600 kg | 800 kg | 16 m | 2.9 m | 3.8x3.8 m | hier klicken |
Gerne beraten wir Sie telefonisch und erstellen Ihnen eine passende Offerte.
Sie können auch unser Kontaktformular verwenden, um sich mit uns in Verbindung zu setzen.